應用 | 距離測量,用于自然物體表面,或者帶反光板的表面 |
測量范圍1 | 0.1-150m自然物體表面,超過50m需使用反光板 |
測量精度2 | ±1-2mm,與信號強度和測量距離有關 |
分辨率 | 0.1mm |
重復性 | ±0.5mm |
測量輸出頻率 | 1-10Hz,50Hz可選 |
工作溫度 | -10℃- 50℃,存儲溫度:-20℃- 70℃ |
供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護。功耗<1.5W |
數據接口 | RS232/RS422 (可轉換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
開關量輸出 | 可編程開關量輸出(中心點和滯后范圍),帶負載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,對測量范圍可編程,負載阻抗≤500Ω, |
測量激光 | 波長650nm(紅色),發(fā)散角0.6mrad,功率≤1mW,激光等級2級 |
連接件 | 12針 M18公頭,Binder 423 |
傳感器尺寸 | 400×90×190mm (L×W×H),安裝孔尺寸:,3xM6孔 |
重量 | 2.5kg |
防護等級 | IP65, 鋁殼 |
聯系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號北區(qū)20號樓一層116室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼